产品参数
VDA 系列产品(标准配置版)技术参数见下表。
分析仪配置 | 轻量一体式 (2D/3D) | 灵活分离式 (2D/3D) | 灵活单体式 (2D) |
---|---|---|---|
相机分辨率 | 典型值:2448 × 2048 像素;最高:5120 × 5120 像素 | ||
相机满幅帧率 | 最高:243 fps @ 5M (2448 × 2048);40 fps @ 25M (5120 × 5120) | ||
测量距离 | 0.3—5 m | 0.3—100 m | 0.3—100 m |
视野内测量距离 | 71 × 51 mm 最大 845 × 706 mm @ f=50 mm | 71 × 51 mm 最大 169 × 141 mm @ f=50 mm | 71 × 51 mm 最大 169 × 141 mm @ f=50 mm | 温度 | 工作温度:0—50 ℃;储藏温度:-30—70 ℃ |
位移测量精度 | 典型值:0.007 mm @ 5 m 物距 | ||
应变测量范围 | 0.005%—2000% | ||
应变测量分辨率 | 最高 0.005% | ||
功能输出 | 动态实时三维多点位移、相对位移、速度、平均应变、加速度、频率、模态分析等 | 动态实时三维多点位移、相对位移、速度、平均应变、加速度、频率、模态分析等 | 动态实时二维多点位移、相对位移、速度、平均应变、加速度、频率、模态分析等 |
以上为常规配置参数,更多详细配置数据请联系如本科技获取 | |||
硬件扩展 | 外置激光器、数据采集卡、同步器、大容量高速固态硬盘 | ||
相机扩展 | 支持 320 万/ 500 万/ 800 万/ 1200 万/ 2400 万等像素规格相机 | ||
镜头扩展 | 可选配 6 mm / 8 mm / 12 mm / 25 mm / 50 mm / 75 mm / 135 mm / 200 mm 等多种定焦镜头 |
相机与镜头
本公司标配一组或多组不同焦距的镜头,可根据测量需求选配。镜头焦距越大,视野范围越小,镜头参数见下表。
镜头焦距 (mm) | 最小工作距离 (mm) | 视野角度 | 1m 物距时可视范围 (m) | ||
---|---|---|---|---|---|
水平 | 竖直 | 视场 X 轴 | 视场 Y 轴 | 12 | 150 | 34.1″ | 25.8″ | 0.61 | 0.45 |
16 | 150 | 26.7″ | 20.3″ | 0.47 | 0.36 |
25 | 200 | 16.4″ | 12.4″ | 0.29 | 0.22 |
35 | 390 | 11.6″ | 8.9″ | 0.14 | 0.10 |
50 | 600 | 7.9″ | 5.9″ | 0.20 | 0.15 |
75 | 600 | 5.1″ | 3.9″ | 0.09 | 0.07 |
激光测距仪
激光测距仪位于鹰眼盒中,相机镜头下方 3cm 处,使用时请勿直视或遮挡。激光测距仪参数如下表。
参数 | 数值 |
---|---|
精度 | ±1 mm |
量程 | 0.1—40 m |
激光类型 | 630—670 nm,ClassII,<1 mW |